dashboard ข้อมูลสารสนเทศ
account_balance
people
people_outline
accessibility
center_focus_strong
format_list_numbered
location_on
account_circle
ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
location_on ที่ตั้ง 382 หมู่ 8 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140call โทรศัพท์ 045-789477
email อีเมลล์ [email protected]
public เว็บไซต์ https://www.yst2.go.th
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
รหัส SMIS | รหัส กระทรวง | โรงเรียน | ขนาด | ตำบล | อำเภอ | แผนขับเคลื่อนนโยบาย | แผนปฏิบัติการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35020026 | 1035430084 | ชุมชนบ้านกำแมด | กลาง | กำแมด | กุดชุม | ||
35020113 | 1035430310 | บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน | กลาง | กุดแห่ | เลิงนกทา | ||
35020187 | 1035430392 | บ้านน้ำคำ | เล็ก | น้ำคำ | ไทยเจริญ | ||
35020129 | 1035430304 | บ้านป่าขี้ยาง | เล็ก | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ||
35020070 | 1035430103 | บ้านคำก้าว | เล็ก | ห้วยแก้ง | กุดชุม | ||
35020028 | 1035430086 | บ้านหนองตาไก้ | เล็ก | กำแมด | กุดชุม | ||
35020043 | 1035430096 | บ้านดงสำราญ | เล็ก | คำน้ำสร้าง | กุดชุม | ||
35020043 | 1035430096 | บ้านดงสำราญ | เล็ก | คำน้ำสร้าง | กุดชุม | ||
35020030 | 1035430088 | บ้านโนนยาง | กลาง | กำแมด | กุดชุม | ||
35020132 | 1035430300 | บ้านหนองแคน | กลาง | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ||
35020072 | 1035430121 | บ้านหัวนา | เล็ก | ห้วยแก้ง | กุดชุม | ||
35020076 | 1035430205 | บ้านนิคม | เล็ก | กระจาย | ป่าติ้ว | ||
35020092 | 1035430224 | บ้านคำกลาง | เล็ก | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ||
35020033 | 1035430083 | บ้านหนองเมืองกลาง | กลาง | กุดชุม | กุดชุม | ||
35020179 | 1035430385 | บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ | กลาง | คำไผ่ | ไทยเจริญ | ||
35020015 | 1035430347 | บ้านนาโป่ง | เล็ก | ทรายมูล | ทรายมูล | ||
35020149 | 1035430285 | บ้านพรหมนิยม | เล็ก | สวาท | เลิงนกทา | ||
35020014 | 1035430346 | ชุมชนบ้านโคกยาว | เล็ก | ทรายมูล | ทรายมูล | ||
35020086 | 1035430226 | บ้านดงสวาง | เล็ก | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ||
35020053 | 1035430108 | บ้านสุขเกษม | กลาง | โนนเปือย | กุดชุม | ||
35020023 | 1035430367 | บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 | กลาง | ไผ่ | ทรายมูล | ||
35020038 | 1035430082 | บ้านหนองแก | เล็ก | กุดชุม | กุดชุม | ||
35020154 | 1035430293 | บ้านโป่งหนองสิม | เล็ก | สามแยก | เลิงนกทา | ||
35020024 | 1035430368 | บ้านโคกกลาง | กลาง | ไผ่ | ทรายมูล | ||
35020151 | 1035430290 | บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร | กลาง | สามแยก | เลิงนกทา | ||
35020102 | 1035430215 | บ้านป่าตอง | เล็ก | โพธิ์ไทร | ป่าติ้ว | ||
35020102 | 1035430215 | บ้านป่าตอง | เล็ก | โพธิ์ไทร | ป่าติ้ว | ||
35020153 | 1035430292 | บ้านด่าน | กลาง | สามแยก | เลิงนกทา | ||
35020019 | 1035430363 | บ้านนาเวียง | กลาง | นาเวียง | ทรายมูล | ||
35020136 | 1035430344 | บ้านแสนสำราญ | เล็ก | สร้างมิ่ง | เลิงนกทา | ||
35020051 | 1035430106 | บ้านผักกะย่า | เล็ก | โนนเปือย | กุดชุม | ||
35020011 | 1035430353 | บ้านเสาเล้า | เล็ก | ดู่ลาด | ทรายมูล | ||
35020181 | 1035430387 | บ้านหนองนกเขียน | เล็ก | คำไผ่ | ไทยเจริญ | ||
35020066 | 1035430095 | บ้านโพนดินแดง | กลาง | หนองแหน | กุดชุม | ||
35020029 | 1035430087 | บ้านหนองเหี่ย | เล็ก | กำแมด | กุดชุม | ||
35020087 | 1035430228 | บ้านหนองแข้ | เล็ก | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ||
35020059 | 1035430115 | บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ | เล็ก | โพนงาม | กุดชุม | ||
35020155 | 1035430333 | บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา | กลาง | สามัคคี | เลิงนกทา | ||
35020034 | 1035430104 | บ้านสองคร | เล็ก | กุดชุม | กุดชุม | ||
35020142 | 1035430341 | บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ | เล็ก | สร้างมิ่ง | เลิงนกทา | ||
35020119 | 1035430294 | กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ | กลาง | โคกสำราญ | เลิงนกทา | ||
35020069 | 1035430092 | บ้านโนนประทาย | กลาง | หนองแหน | กุดชุม | ||
35020063 | 1035430124 | บ้านหนองหมี | กลาง | หนองหมี | กุดชุม | ||
35020007 | 1035430355 | บ้านหนองลาดควาย | เล็ก | ดู่ลาด | ทรายมูล | ||
35020027 | 1035430085 | บ้านกุดหิน | เล็ก | กำแมด | กุดชุม | ||
35020054 | 1035430110 | บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) | เล็ก | โนนเปือย | กุดชุม | ||
35020020 | 1035430364 | บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) | เล็ก | นาเวียง | ทรายมูล | ||
35020106 | 1035430314 | บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว | กลาง | กุดเชียงหมี | เลิงนกทา | ||
35020013 | 1035430345 | ทรายมูลประชาราษฏร์ | กลาง | ทรายมูล | ทรายมูล | ||
35020073 | 1035430122 | บ้านหนองบัวบาน | เล็ก | ห้วยแก้ง | กุดชุม | ||
35020131 | 1035430299 | บ้านโคกเจริญ | เล็ก | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ||
35020065 | 1035430126 | บ้านคำบอนศรีชุมพล | เล็ก | หนองหมี | กุดชุม | ||
35020188 | 1035430389 | บ้านคำสร้างช้าง | กลาง | น้ำคำ | ไทยเจริญ | ||
35020152 | 1035430291 | อนุบาลเลิงนกทา | ใหญ่ | สามแยก | เลิงนกทา | ||
35020133 | 1035430287 | บ้านศรีแก้ว | กลาง | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ||
35020045 | 1035430098 | บ้านนาโส่ | เล็ก | นาโส่ | กุดชุม | ||
35020080 | 1035430209 | บ้านม่วงไข่ | เล็ก | กระจาย | ป่าติ้ว | ||
35020068 | 1035430094 | บ้านคำผักหนาม | กลาง | หนองแหน | กุดชุม | ||
35020147 | 1035430283 | บ้านกุดโจด | เล็ก | สวาท | เลิงนกทา | ||
35020057 | 1035430113 | บ้านคำเลา | เล็ก | โพนงาม | กุดชุม | ||
35020095 | 1035430217 | ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง | กลาง | เชียงเพ็ง | ป่าติ้ว | ||
35020055 | 1035430111 | บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า | กลาง | โพนงาม | กุดชุม | ||
35020104 | 1035430202 | บ้านเตาไห | กลาง | ศรีฐาน | ป่าติ้ว | ||
35020009 | 1035430351 | บ้านดู่ลาด | เล็ก | ดู่ลาด | ทรายมูล | ||
35020001 | 1035430358 | บ้านดงมะไฟ | เล็ก | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ||
35020137 | 1035430335 | บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 | เล็ก | สร้างมิ่ง | เลิงนกทา | ||
35020127 | 1035430302 | บ้านหนองเลิงคำ | กลาง | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ||
35020040 | 1035430078 | บ้านเหล่าตำแย | เล็ก | กุดชุม | กุดชุม | ||
35020006 | 1035430357 | บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ | เล็ก | ดู่ลาด | ทรายมูล | ||
35020056 | 1035430112 | บ้านแดงหนองแซง | กลาง | โพนงาม | กุดชุม | ||
35020088 | 1035430229 | บ้านหนองชุม | กลาง | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ||
35020078 | 1035430207 | บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ | เล็ก | กระจาย | ป่าติ้ว | ||
35020077 | 1035430206 | บ้านหนองบาก | เล็ก | กระจาย | ป่าติ้ว | ||
35020101 | 1035430214 | บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี | กลาง | โพธิ์ไทร | ป่าติ้ว | ||
35020098 | 1035430210 | ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล | กลาง | โพธิ์ไทร | ป่าติ้ว | ||
35020124 | 1035430305 | บ้านหนองแคนน้อย | กลาง | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ||
35020085 | 1035430223 | บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) | เล็ก | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ||
35020021 | 1035430365 | บ้านหนองแวง | เล็ก | นาเวียง | ทรายมูล | ||
35020158 | 1035430330 | บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ | กลาง | สามัคคี | เลิงนกทา | ||
35020162 | 1035430326 | บ้านหนองบึง | เล็ก | ห้องแซง | เลิงนกทา | ||
35020100 | 1035430212 | บ้านโพธิญาณ | เล็ก | โพธิ์ไทร | ป่าติ้ว | ||
35020050 | 1035430105 | ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) | กลาง | โนนเปือย | กุดชุม | ||
35020067 | 1035430093 | บ้านหนองแหน | เล็ก | หนองแหน | กุดชุม | ||
35020061 | 1035430117 | บ้านโคกศรี | เล็ก | โพนงาม | กุดชุม | ||
35020052 | 1035430107 | บ้านหวายกุดสว่าง | เล็ก | โนนเปือย | กุดชุม | ||
35020031 | 1035430089 | บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) | กลาง | กำแมด | กุดชุม | ||
35020090 | 1035430227 | บ้านโคกสุวรรณ | เล็ก | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ||
35020171 | 1035430374 | บ้านคำเตย | เล็ก | คำเตย | ไทยเจริญ | ||
35020081 | 1035430201 | บ้านกระจาย | กลาง | กระจาย | ป่าติ้ว | ||
35020022 | 1035430366 | บ้านบะคอม | เล็ก | นาเวียง | ทรายมูล | ||
35020062 | 1035430118 | บ้านหนองหว้า | เล็ก | โพนงาม | กุดชุม | ||
35020110 | 1035430318 | บ้านแก้งนาคำ | เล็ก | กุดเชียงหมี | เลิงนกทา | ||
35020060 | 1035430116 | บ้านนาทม | เล็ก | โพนงาม | กุดชุม | ||
35020117 | 1035430340 | บ้านสมสะอาด | กลาง | โคกสำราญ | เลิงนกทา | ||
35020079 | 1035430208 | บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง | เล็ก | กระจาย | ป่าติ้ว | ||
35020083 | 1035430213 | บ้านหนองสำโรง | เล็ก | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ||
35020091 | 1035430221 | บ้านโคกนาโก | กลาง | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ||
35020097 | 1035430216 | บ้านกลางสระเกษ | เล็ก | โพธิ์ไทร | ป่าติ้ว | ||
35020138 | 1035430336 | บ้านโนนหาด | เล็ก | สร้างมิ่ง | เลิงนกทา | ||
35020183 | 1035430377 | บ้านไทยเจริญ | เล็ก | ไทยเจริญ | ไทยเจริญ | ||
35020008 | 1035430356 | บ้านสีสุก | เล็ก | ดู่ลาด | ทรายมูล | ||
35020002 | 1035430359 | บ้านคำครตา | กลาง | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ||
35020108 | 1035430316 | บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ | เล็ก | กุดเชียงหมี | เลิงนกทา | ||
35020120 | 1035430295 | บ้านหินสิ่ว | เล็ก | โคกสำราญ | เลิงนกทา | ||
35020093 | 1035430219 | บ้านเซซ่งพัฒนา | เล็ก | เชียงเพ็ง | ป่าติ้ว | ||
35020169 | 1035430323 | บ้านโพง | กลาง | ห้องแซง | เลิงนกทา | ||
35020109 | 1035430317 | บ้านห้วยยาง | เล็ก | กุดเชียงหมี | เลิงนกทา | ||
35020121 | 1035430296 | บ้านหนองยางห้วยสะแบก | กลาง | โคกสำราญ | เลิงนกทา | ||
35020123 | 1035430307 | น้อมเกล้า | กลาง | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ||
35020148 | 1035430284 | บ้านนาจาน | เล็ก | สวาท | เลิงนกทา | ||
35020089 | 1035430225 | บ้านโคกกลาง | เล็ก | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ||
35020075 | 1035430119 | บ้านห้วยแก้งหนองศาลา | กลาง | ห้วยแก้ง | กุดชุม | ||
35020161 | 1035430325 | บ้านป่าชาด | เล็ก | ห้องแซง | เลิงนกทา | ||
35020048 | 1035430101 | บ้านนาซึม | เล็ก | นาโส่ | กุดชุม | ||
35020010 | 1035430352 | บ้านโสกผักหวาน | เล็ก | ดู่ลาด | ทรายมูล | ||
35020193 | 1035430372 | บ้านส้มผ่อ | กลาง | ส้มผ่อ | ไทยเจริญ | ||
35020005 | 1035430362 | บ้านคำแขนศอก | เล็ก | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ||
35020039 | 1035430077 | อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) | กลาง | กุดชุม | กุดชุม | ||
35020016 | 1035430348 | บ้านเหล่าเมย | เล็ก | ทรายมูล | ทรายมูล | ||
35020141 | 1035430339 | บ้านคึมยาว | เล็ก | สร้างมิ่ง | เลิงนกทา | ||
35020105 | 1035430204 | บ้านกุดสำโรง | เล็ก | ศรีฐาน | ป่าติ้ว | ||
35020192 | 1035430371 | บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ | เล็ก | ส้มผ่อ | ไทยเจริญ | ||
35020041 | 1035430090 | บ้านคำน้ำสร้าง | กลาง | คำน้ำสร้าง | กุดชุม | ||
35020042 | 1035430091 | บ้านเที่ยงนาเรียง | เล็ก | คำน้ำสร้าง | กุดชุม | ||
35020146 | 1035430282 | บ้านม่วงกาชัง | กลาง | สวาท | เลิงนกทา | ||
35020064 | 1035430125 | บ้านกุดไกรสร | เล็ก | หนองหมี | กุดชุม | ||
35020184 | 1035430380 | บ้านสามแยกภูกอย | เล็ก | ไทยเจริญ | ไทยเจริญ | ||
35020122 | 1035430297 | บ้านดอนมะซ่อม | เล็ก | โคกสำราญ | เลิงนกทา | ||
35020044 | 1035430097 | บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ | เล็ก | คำน้ำสร้าง | กุดชุม | ||
35020118 | 1035430343 | บ้านคำเกิ่ง | เล็ก | โคกสำราญ | เลิงนกทา | ||
35020118 | 1035430343 | บ้านคำเกิ่ง | เล็ก | โคกสำราญ | เลิงนกทา | ||
35020189 | 1035430390 | บ้านโชคชัยพรตาดไฮ | เล็ก | น้ำคำ | ไทยเจริญ | ||
35020177 | 1035430388 | บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ | เล็ก | คำไผ่ | ไทยเจริญ | ||
35020096 | 1035430218 | บ้านเซโนนม่วง | เล็ก | เชียงเพ็ง | ป่าติ้ว | ||
35020163 | 1035430327 | บ้านท่าศิลา | เล็ก | ห้องแซง | เลิงนกทา | ||
35020115 | 1035430312 | บ้านมันปลา | เล็ก | กุดแห่ | เลิงนกทา | ||
35020046 | 1035430099 | บ้านโสกท่าลาดพัฒนา | เล็ก | นาโส่ | กุดชุม | ||
35020128 | 1035430303 | บ้านบุ่งค้า | เล็ก | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ||
35020103 | 1035430200 | ชุมชนบ้านศรีฐาน | กลาง | ศรีฐาน | ป่าติ้ว | ||
35020037 | 1035430081 | บ้านหนองเรือ | เล็ก | กุดชุม | กุดชุม | ||
35020157 | 1035430329 | บ้านหวาย | กลาง | สามัคคี | เลิงนกทา | ||
35020025 | 1035430369 | บ้านนาเรียง | เล็ก | ไผ่ | ทรายมูล | ||
35020112 | 1035430309 | บ้านกุดมะฮงดงสวาง | เล็ก | กุดแห่ | เลิงนกทา | ||
35020004 | 1035430361 | บ้านกุดกว้าง | เล็ก | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ||
35020071 | 1035430120 | บ้านโนนใหญ่ | เล็ก | ห้วยแก้ง | กุดชุม | ||
35020126 | 1035430301 | บ้านช่องเม็ก | กลาง | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ||
35020139 | 1035430337 | บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ | เล็ก | สร้างมิ่ง | เลิงนกทา | ||
35020173 | 1035430376 | บ้านดงสวรรค์ | เล็ก | คำเตย | ไทยเจริญ | ||
35020003 | 1035430360 | บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) | เล็ก | ดงมะไฟ | ทรายมูล | ||
35020166 | 1035430320 | บ้านห้องแซง | กลาง | ห้องแซง | เลิงนกทา | ||
35020058 | 1035430114 | บ้านม่วง | เล็ก | โพนงาม | กุดชุม | ||
35020134 | 1035430288 | บ้านโคกใหญ่ | เล็ก | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ||
35020145 | 1035430281 | บ้านดอนฮี | กลาง | สวาท | เลิงนกทา | ||
35020114 | 1035430311 | บ้านดอนม่วงป่าโมง | กลาง | กุดแห่ | เลิงนกทา | ||
35020150 | 1035430286 | บ้านแยประชาสรรค์ | กลาง | สวาท | เลิงนกทา | ||
35020116 | 1035430308 | บ้านกุดแห่ | กลาง | กุดแห่ | เลิงนกทา | ||
35020036 | 1035430080 | บ้านหนองบอน | กลาง | กุดชุม | กุดชุม | ||
35020191 | 1035430373 | บ้านเหล่าหันทราย | เล็ก | ส้มผ่อ | ไทยเจริญ | ||
35020174 | 1035430381 | บ้านหนองลุมพุก | เล็ก | คำเตย | ไทยเจริญ | ||
35020185 | 1035430383 | บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) | เล็ก | ไทยเจริญ | ไทยเจริญ | ||
35020175 | 1035430382 | บ้านหนองสนม | เล็ก | คำเตย | ไทยเจริญ | ||
35020176 | 1035430379 | บ้านพืชคาม | เล็ก | ไทยเจริญ | ไทยเจริญ | ||
35020167 | 1035430321 | บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) | เล็ก | ห้องแซง | เลิงนกทา | ||
35020084 | 1035430222 | บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี | เล็ก | โคกนาโก | ป่าติ้ว | ||
35020047 | 1035430100 | บ้านกุดแดง | กลาง | นาโส่ | กุดชุม | ||
35020168 | 1035430322 | บ้านห้องคลองร่องคำ | กลาง | ห้องแซง | เลิงนกทา | ||
35020178 | 1035430384 | บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ | เล็ก | คำไผ่ | ไทยเจริญ | ||
35020165 | 1035430319 | ชุมชนห้องแซงวิทยา | กลาง | ห้องแซง | เลิงนกทา | ||
35020074 | 1035430123 | บ้านโสกน้ำขาว | เล็ก | ห้วยแก้ง | กุดชุม | ||
35020135 | 1035430289 | บ้านศรีสว่าง | เล็ก | ศรีแก้ว | เลิงนกทา | ||
35020094 | 1035430220 | บ้านท่าลาดโนนตูม | เล็ก | เชียงเพ็ง | ป่าติ้ว | ||
35020099 | 1035430211 | บ้านหนองแสงโคกสะอาด | เล็ก | โพธิ์ไทร | ป่าติ้ว | ||
35020107 | 1035430315 | บ้านกุดเชียงหมี | เล็ก | กุดเชียงหมี | เลิงนกทา | ||
35020143 | 1035430342 | บ้านหนองโสน | เล็ก | สวาท | เลิงนกทา | ||
35020159 | 1035430331 | บ้านนาเซแสงวิไล | เล็ก | สามัคคี | เลิงนกทา | ||
35020170 | 1035430324 | บ้านโนนแดง | เล็ก | ห้องแซง | เลิงนกทา | ||
35020182 | 1035430378 | บ้านป่าตาว | เล็ก | ไทยเจริญ | ไทยเจริญ | ||
35020125 | 1035430306 | บ้านโคกก่อง | เล็ก | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ||
35020180 | 1035430386 | บ้านโสกน้ำใส | เล็ก | คำไผ่ | ไทยเจริญ | ||
35020194 | 1035430370 | บ้านนางาม | เล็ก | ส้มผ่อ | ไทยเจริญ | ||
35020190 | 1035430391 | บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า | เล็ก | น้ำคำ | ไทยเจริญ | ||
35020017 | 1035430349 | บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) | เล็ก | ทรายมูล | ทรายมูล | ||
35020018 | 1035430350 | บ้านดอนหวาย | เล็ก | ทรายมูล | ทรายมูล | ||
35020035 | 1035430079 | บ้านเอราวัณ | เล็ก | กุดชุม | กุดชุม | ||
35020049 | 1035430102 | ชุมชนประชาสรรค์ | เล็ก | นาโส่ | กุดชุม | ||
35020172 | 1035430375 | บ้านหนองซ่งแย้ | เล็ก | คำเตย | ไทยเจริญ |
ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามอำเภอ
อำเภอ |
ตำบล |
โรงเรียน |
สาขา |
---|---|---|---|
กุดชุม | 9 | 48 | 1 |
ทรายมูล | 5 | 24 | 0 |
ป่าติ้ว | 5 | 29 | 0 |
เลิงนกทา | 10 | 58 | 0 |
ไทยเจริญ | 5 | 23 | 0 |
รวม | 34 | 182 | 1 |
ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
ขนาด |
นักเรียน |
โรงเรียน |
ร้อยละ |
---|---|---|---|
เล็ก | 0-119 | 124 | 68.13 |
กลาง | 120-719 | 58 | 31.87 |
ใหญ่ | 719-1679 | 1 | 0.55 |
ใหญ่พิเศษ | 1680 ขึ้นไป | 0 | 0.00 |
รวม | 183 | 100 |
ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามเครือข่าย
เครือข่าย |
ตำบล |
โรงเรียน |
สาขา |
---|---|---|---|
เครือข่ายที่ 1 | 2 | 12 | 0 |
เครือข่ายที่ 2 | 2 | 10 | 1 |
เครือข่ายที่ 3 | 3 | 14 | 0 |
เครือข่ายที่ 4 | 2 | 12 | 0 |
เครือข่ายที่ 5 | 2 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 6 | 3 | 15 | 0 |
เครือข่ายที่ 7 | 2 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 8 | 3 | 14 | 0 |
เครือข่ายที่ 9 | 2 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 10 | 2 | 10 | 0 |
เครือข่ายที่ 11 | 1 | 10 | 0 |
เครือข่ายที่ 12 | 2 | 10 | 0 |
เครือข่ายที่ 13 | 2 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 14 | 1 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 15 | 2 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 16 | 2 | 12 | 0 |
เครือข่ายที่ 17 | 1 | 9 | 0 |
รวม | 34 | 182 | 1 |
ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามที่เปิดสอน
ระดับชั้น |
โรงเรียน |
---|---|
อนุบาล-ประถมศึกษา | 134 |
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 48 |
ประถมศึกษา | 1 |
รวม | 183 |
พิกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พื้นที่บริการ สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
อ.กุดชุม
อ.ทรายมูล
อ.ป่าติ้ว
อ.เลิงนกทา
อ.ไทยเจริญ