center_focus_strong ข้อมูลกลุ่มเครือข่าย
ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามเครือข่าย
เครือข่าย |
ตำบล |
โรงเรียน |
สาขา |
---|---|---|---|
เครือข่ายที่ 1 | 2 | 12 | 0 |
เครือข่ายที่ 2 | 2 | 10 | 1 |
เครือข่ายที่ 3 | 3 | 14 | 0 |
เครือข่ายที่ 4 | 2 | 12 | 0 |
เครือข่ายที่ 5 | 2 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 6 | 3 | 15 | 0 |
เครือข่ายที่ 7 | 2 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 8 | 3 | 14 | 0 |
เครือข่ายที่ 9 | 2 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 10 | 2 | 10 | 0 |
เครือข่ายที่ 11 | 1 | 10 | 0 |
เครือข่ายที่ 12 | 2 | 10 | 0 |
เครือข่ายที่ 13 | 2 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 14 | 1 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 15 | 2 | 9 | 0 |
เครือข่ายที่ 16 | 2 | 12 | 0 |
เครือข่ายที่ 17 | 1 | 9 | 0 |
รวม | 34 | 182 | 1 |
รายชื่อประธานเครือข่าย
เครือข่าย |
ชื่อ-สกุล |
สังกัด |
---|---|---|
1 | นายกรุงศรี พิมพ์พรหม | บ้านหนองบอน |
2 | นางณัฐชยาณี อัฒจักร | บ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร) |
3 | นายบุญจันทร์ ไพอุปรี | บ้านหนองหมี |
4 | นายวรรษพล บุญศรี | บ้านแดงหนองแซง |
5 | นายคมกริช ศรีวะรมย์ | ชุมชนบ้านโคกยาว |
6 | นายวินัย วรรณสัมผัส | บ้านคำครตา |
7 | นายฉลอง ไตรยวงศ์ | บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า |
8 | นายปรเมศร์ พันธุมาตย์ | บ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) |
9 | นายสุริยา จันเหลือง | บ้านกระจาย |
10 | นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ | ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล |
11 | นางสาวทับทิม ยอดธรรม | บ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) |
12 | นายพิชัย ไกรการ | บ้านแยประชาสรรค์ |
13 | นายอภิศักดิ์ สระแก้ว | บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน |
14 | นายณรงค์ พลยุทธ | ชุมชนห้องแซงวิทยา |
15 | นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว | บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว |
16 | นายสะอาด เนาวะราช | บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 |
17 | สิบเอกกริชเพชร โสภาพ | บ้านหนองแคน |
เครือข่ายแยกตำบล
เครือข่าย |
ตำบล |
---|---|
1 | กุดชุม คำน้ำสร้าง |
2 | กำแมด โนนเปือย |
3 | นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี |
4 | หนองแหน โพนงาม |
5 | ทรายมูล ไผ่ |
6 | ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง |
7 | น้ำคำ คำไผ่ |
8 | ไทยเจริญ คำเตย ส้มผ่อ |
9 | กระจาย ศรีฐาน |
10 | โพธิ์ไทร เชียงเพ็ง |
11 | โคกนาโก |
12 | สวาท ศรีแก้ว |
13 | กุดแห่ สามแยก |
14 | ห้องแซง |
15 | กุดเชียงหมี สามัคคี |
16 | สร้างมิ่ง โคกสำราญ |
17 | บุ่งค้า |