รอสักครู่..

school ข้อมูลด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)

สรุปข้อมูล RT ปี 2564

ผลการประเมิน
ของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง (ร.ร.) การอ่านรู้เรื่อง (ร.ร.)
ดีมาก 102 155
ดี 59 12
พอใช้ 5 1
ปรับปรุง 4 2

ข้อมูล RT ปี 2564

ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

รหัส SMIS โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
35020001 บ้านดงมะไฟ 83.71 84 83.85
35020002 บ้านคำครตา 80.7 74.35 77.52
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 76.8 78 77.4
35020004 บ้านกุดกว้าง 92.33 76.66 84.5
35020005 บ้านคำแขนศอก 87.2 80 83.6
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 92 90 91
35020007 บ้านหนองลาดควาย 98 84 91
35020008 บ้านสีสุก 37 49 43
35020009 บ้านดู่ลาด 81.33 74 77.66
35020010 บ้านโสกผักหวาน 79 74.5 76.75
35020011 บ้านเสาเล้า 97.33 81.33 89.33
35020013 ทรายมูลประชาราษฏร์ 86.08 83.76 84.92
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 50.62 49.62 50.12
35020015 บ้านนาโป่ง 84.6 66.6 75.6
35020019 บ้านนาเวียง 84.61 75.23 79.92
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 76.85 58 67.42
35020021 บ้านหนองแวง 59.33 77.33 68.33
35020022 บ้านบะคอม 75.33 78.66 77
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 54.93 51.06 53
35020024 บ้านโคกกลาง 66.9 67.9 67.4
35020025 บ้านนาเรียง 82.3 81.07 81.69
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด 82.33 74 78.16
35020027 บ้านกุดหิน 73.42 74.57 74
35020028 บ้านหนองตาไก้ 76.5 79.25 77.87
35020029 บ้านหนองเหี่ย 58 75.5 66.75
35020030 บ้านโนนยาง 91.06 79.6 85.33
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 79.92 90.56 85.24
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง 74.4 73.92 74.16
35020034 บ้านสองคร 58 67 62.5
35020036 บ้านหนองบอน 77.2 73.4 75.3
35020037 บ้านหนองเรือ 92 79.5 85.75
35020038 บ้านหนองแก 84.25 89.25 86.75
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 74.47 65.17 69.82
35020040 บ้านเหล่าตำแย 81.42
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง 51.13 52.4 51.76
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 86 86.8 86.4
35020043 บ้านดงสำราญ 78.66 71.77 75.22
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 70.4 72.4 71.4
35020045 บ้านนาโส่ 81 70 75.5
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 76 77.2 76.6
35020047 บ้านกุดแดง 70 78.15 74.07
35020048 บ้านนาซึม 77 68.5 72.75
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 68.53 75.46 72
35020051 บ้านผักกะย่า 90.25 82 86.12
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 80.16 72.33 76.25
35020053 บ้านสุขเกษม 94.88 66 80.44
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 84.88 80.88 82.88
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 93.2 82.8 88
35020056 บ้านแดงหนองแซง 88.84 66.84 77.84
35020057 บ้านคำเลา 95 94 94.5
35020058 บ้านม่วง 100 94 97
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 80.5 81.5 81
35020060 บ้านนาทม 90.4 74 82.2
35020061 บ้านโคกศรี 78 79.33 78.66
35020062 บ้านหนองหว้า 53.2 57.6 55.4
35020063 บ้านหนองหมี 78.25 77.75 78
35020064 บ้านกุดไกรสร 56.57 63.42 60
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล 24.5 28.75 26.62
35020066 บ้านโพนดินแดง 68 81.23 74.61
35020067 บ้านหนองแหน 74.61 68.3 71.46
35020068 บ้านคำผักหนาม 63.42 80 71.71
35020069 บ้านโนนประทาย 71.83 78 74.91
35020070 บ้านคำก้าว 84 85.2 84.6
35020071 บ้านโนนใหญ่ 88.18 87.63 87.9
35020072 บ้านหัวนา 82 79 80.5
35020073 บ้านหนองบัวบาน 77.81 80 78.9
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 63 73 68
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 62.42 70.14 66.28
35020076 บ้านนิคม 79.14 76 77.57
35020077 บ้านหนองบาก 88 84 86
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 92 94.5 93.25
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 50.5 78.5 64.5
35020080 บ้านม่วงไข่ 72 71.5 71.75
35020081 บ้านกระจาย 69.33 83.11 76.22
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 67.33 71.33 69.33
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 92.57 84.85 88.71
35020086 บ้านดงสวาง 72.66 81.33 77
35020087 บ้านหนองแข้ 75 60.25 67.62
35020088 บ้านหนองชุม 85.33 77 81.16
35020089 บ้านโคกกลาง 91.33 86 88.66
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 41 48 44.5
35020091 บ้านโคกนาโก 89.5 88.5 89
35020092 บ้านคำกลาง 63.75 70.5 67.12
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 63.33 72.44 67.88
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 65.5 79 72.25
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 75.84 80.61 78.23
35020096 บ้านเซโนนม่วง 89.5 74 81.75
35020097 บ้านกลางสระเกษ 84 78 81
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 91.03 84.64 87.83
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 73.83 78 75.91
35020102 บ้านป่าตอง 67.42 84.85 76.14
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 94.11 65.44 79.77
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 62.61 66.15 64.38
35020107 บ้านกุดเชียงหมี 19.63 43.63 31.63
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 89.63 82 85.81
35020109 บ้านห้วยยาง 63.6 68.8 66.2
35020110 บ้านแก้งนาคำ 82 83 82.5
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 72.5 70 71.25
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 76.76 70.61 73.69
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 86.55 96.66 91.61
35020115 บ้านมันปลา 84 98 91
35020116 บ้านกุดแห่ 63.53 67.53 65.53
35020117 บ้านสมสะอาด 75.71 78 76.85
35020118 บ้านคำเกิ่ง 65 63 64
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 64.72 70.88 67.8
35020120 บ้านหินสิ่ว 76.44 60.88 68.66
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 82 76.38 79.19
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 70.66 55.66 63.16
35020123 น้อมเกล้า 40.58 56.94 48.76
35020125 บ้านโคกก่อง 62.66 67.33 65
35020126 บ้านช่องเม็ก 70.77 72.77 71.77
35020127 บ้านหนองเลิงคำ 66 70.08 68.04
35020128 บ้านบุ่งค้า 83.33 78 80.66
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 96.5 70 83.25
35020131 บ้านโคกเจริญ 55.8 51.6 53.7
35020132 บ้านหนองแคน
35020133 บ้านศรีแก้ว 87.2 82.8 85
35020134 บ้านโคกใหญ่ 82.6 89.8 86.2
35020135 บ้านศรีสว่าง 65.33 33.66 49.5
35020136 บ้านแสนสำราญ 57.5 68 62.75
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 68 69.6 68.8
35020138 บ้านโนนหาด 80.66 76.66 78.66
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 56 79 67.5
35020141 บ้านคึมยาว 83 87 85
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 49.4 66.8 58.1
35020143 บ้านหนองโสน 84 96 90
35020145 บ้านดอนฮี 71.84 66.16 69
35020146 บ้านม่วงกาชัง 79.8 79.4 79.6
35020147 บ้านกุดโจด 95 89.6 92.3
35020148 บ้านนาจาน 67.25 66.12 66.68
35020149 บ้านพรหมนิยม 79.25 90 84.62
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 85.68 76.84 81.26
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 92.73 76.42 84.57
35020152 อนุบาลเลิงนกทา 87.3 86.39 86.84
35020153 บ้านด่าน 99.86 83.2 91.53
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 82 96 89
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 88.2 90.4 89.3
35020157 บ้านหวาย 75.12 78.37 76.75
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 67.18 76.9 72.04
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 81.42 82.85 82.14
35020161 บ้านป่าชาด 66.2 71.6 68.9
35020162 บ้านหนองบึง 74 88 81
35020163 บ้านท่าศิลา 59.77 57.77 58.77
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 89.04 85.9 87.47
35020166 บ้านห้องแซง 92.6 88 90.3
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 76.85 78.85 77.85
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 89.14 83.42 86.28
35020169 บ้านโพง 61.33 54.33 57.83
35020170 บ้านโนนแดง 79.66 73.33 76.5
35020171 บ้านคำเตย 86.36 92.54 89.45
35020172 บ้านหนองซ่งแย้
35020173 บ้านดงสวรรค์ 90 66 78
35020174 บ้านหนองลุมพุก 85.42 85.71 85.57
35020175 บ้านหนองสนม 89.71 94.85 92.28
35020176 บ้านพืชคาม 80 95 87.5
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 55.5 61 58.25
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 78.4 77.8 78.1
35020180 บ้านโสกน้ำใส 100 98 99
35020181 บ้านหนองนกเขียน 62.22 60.44 61.33
35020182 บ้านป่าตาว 67.4 61.8 64.6
35020183 บ้านไทยเจริญ 79 72 75.5
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 73.2 64.8 69
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 49.33 58 53.66
35020187 บ้านน้ำคำ 66.44 81.33 73.88
35020188 บ้านคำสร้างช้าง 81.09 53.81 67.45
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 76.28 74.57 75.42
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 81.77 69.33 75.55
35020191 บ้านเหล่าหันทราย 92.75 86.5 89.62
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 77.6 79.6 78.6
35020193 บ้านส้มผ่อ 54.09 70.72 62.4